Schede tecniche
Attuatori
Attuatori on/off
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Attuatore on/off AKI industria | Scheda tecnica | .04 | ||
| Attuatore on/off AMI con misurazione della corrente | Scheda tecnica From ETS5.7x | .03 | ||
| Attuatore on/off AZI con misurazione della potenza attiva | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKS standard 16 A | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKS standard 16 A, montaggio da incasso | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKS standard 10 A | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AMS con misurazione della corrente | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKK compatto | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKK compatto, montaggio da incasso | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKK compatto, Fan Coil | Scheda tecnica | .03 | ||
| Attuatore on/off AKK compatto, montaggio da incasso, Fan Coil | Scheda tecnica | .03 |
V3.0
Attuatore on/off AMI con misurazione della corrente
Scheda tecnica
From ETS5.7x
Serie: .03
Attuatori veneziane
Attuatori universali
Attuatori dimmer
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Attuatore dimmer AKD | Scheda tecnica | .02 | ||
| Attuatore dimmer AKD, 1-10 V | Scheda tecnica | .02 | ||
| Controllore LED AKD, montaggio da incasso | Scheda tecnica | .02 | ||
| Controllore LED AKD | Scheda tecnica | .02 | ||
| Controllore LED CC/CV | Scheda tecnica 30W | .02 | ||
| Controllore LED CC/CV | Scheda tecnica 60W | .02 | ||
| Gateway DALI Control Broadcast | Scheda tecnica | |||
| Gateway DALI Control 64 | Scheda tecnica | .04 | ||
| Gateway DALI Control PRO64 | Scheda tecnica | .04 |
V1.0
Gateway DALI Control Broadcast
Scheda tecnica
Serie:
Contatore di energia
Sensori
Ingressi binari
Serie 55
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tastiera 55 | Serie .02 | Scheda tecnica | |||
| Tastiera Plus 55 | Serie .02 | Scheda tecnica | |||
| Tastiera Plus TS 55 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Tastiera Light 55 Basic | Scheda tecnica | .01 | ||
| Tastiera Light 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Tastiera Light 55, nero opaco | Scheda tecnica | |||
| Tastiera Smart 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Rilevatore di movimento 55 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Rilevatore di movimento 2,2 m TS 55 | Scheda tecnica without secure | |||
| Tastiera per veneziana Smart 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato/sensore di temperatura 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato Smart 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato Smart 55 | Scheda tecnica Room Temperature Extension Unit Smart | .01 | ||
| Termostato 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Sensore temperatura/umidità 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Sensore combinato CO2/VOC 55 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Indicatore LED 55 | Scheda tecnica | .01 |
Serie 60 CH
Serie 63
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tastiera Light 63 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Tastiera Smart 63 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Rilevatore di movimento 63 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Termostato Smart 63 | Scheda tecnica Room Temperature Controller Smart 63 | .01 | ||
| Termostato Smart 63 | Scheda tecnica Room Temperature Extension Unit Smart 63 | |||
| Termostato 63 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Sensore temperatura/umidità 63 | Scheda tecnica | .01 |
Serie 86
Serie vetro
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tastiera in vetro II Light | Scheda tecnica | .01 | ||
| Tastiera in vetro II Smart | Scheda tecnica | .02 | ||
| Centralina di controllo Smart in vetro | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato Smart in vetro | Scheda tecnica | .02 | ||
| Indicatore LED in vetro | Scheda tecnica | .01 | ||
| Tastiera in vetro Plus | Scheda tecnica | .01 |
Rilevatori di presenza e movimento
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Rilevatore di presenza 360° Mini | Scheda tecnica | .01 | ||
| Micro rilevatore di presenza 360° | Scheda tecnica | |||
| Rilevatore di presenza 360° L2 IP44 | Scheda tecnica | .03 | ||
| Rilevatore di presenza 360° L3 TS | Scheda tecnica | .03 | ||
| Rilevatore di presenza da incasso MR16 | Scheda tecnica | .03 | ||
| Rilevatore di presenza D3/D4/K3/K4 | Scheda tecnica | .03 | ||
| Rilevatore di presenza combinato a 360° con sensori clima | Scheda tecnica | .03 | ||
| Rilevatore di movimento 55 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Rilevatore di movimento 2,2 m TS 55 | Scheda tecnica without secure | |||
| Micro rilevatore di movimento | Scheda tecnica | |||
| Rilevatore di movimento 63 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Rilevatore di presenza in vetro | Scheda tecnica | .03 | ||
| Rilevatore di movimento 60 CH | Scheda tecnica | .02 | ||
| Regolatore/sensore luminosità | Scheda tecnica | .01 |
Sensori meteo
Regolatori/Sensori
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Termostato 2/4/6 canali | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato 8 canali | Scheda tecnica | .02 | ||
| Termostato/sensore di temperatura 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato Smart 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato Smart 55 | Scheda tecnica Room Temperature Extension Unit Smart | .01 | ||
| Termostato Smart 63 | Scheda tecnica Room Temperature Controller Smart 63 | .01 | ||
| Termostato Smart 63 | Scheda tecnica Room Temperature Extension Unit Smart 63 | |||
| Termostato 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Sensore temperatura/umidità 55 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Sensore combinato CO2/VOC 55 | Scheda tecnica | .02 | ||
| Termostato 63 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Sensore temperatura/umidità 63 | Scheda tecnica | .01 | ||
| Termostato Smart in vetro | Scheda tecnica | .02 |
Componenti di sistema
Alimentatori
Dispositivi di sistema
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Accoppiatore di linea | Scheda tecnica | |||
| Interfaccia IP | Scheda tecnica | .03 | ||
| Router IP | Scheda tecnica | .03 | ||
| Interfaccia USB | Scheda tecnica | .01 | ||
| Modulo logico | Scheda tecnica | .02 | ||
| Modulo sicurezza | Scheda tecnica | .01 | ||
| Gateway Modbus RTU485 KNX | Scheda tecnica | .01 | ||
| Timer | Scheda tecnica | .02 |
Tecnologia senza fili RF+ KNX
Dispositivi di sistema RF+
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Accoppiatore di linea radio RF+ KNX, montaggio da incasso | Scheda tecnica | .03 |
Sensori RF+
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tastiera Light 55 Basic 1 canale RF+ KNX | Scheda tecnica | |||
| Tastiera in vetro Plus radio RF+ KNX | Scheda tecnica | .01 | ||
| Tastiera Plus radio RF+ KNX | Scheda tecnica | .01 | ||
| Interfaccia tasti radio RF+ KNX | Scheda tecnica | .01 | ||
| KNX RF+ maniglia finestra | Scheda tecnica |

Newsletter MDT
Iscriviti ora alla nostra newsletter e non perderti nessuna novità.