Descrizione delle funzioni
Attuatori
Attuatori on/off
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Attuatore on/off AMI con misurazione della corrente | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Attuatore on/off AZI con misurazione della potenza attiva | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Attuatore on/off AKS standard 16 A, montaggio da incasso | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Attuatore on/off AMS con misurazione della corrente | Panoramica delle funzioni | .03 |
Attuatori veneziane
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Attuatore veneziane JAL | Panoramica delle funzioni For Shutter Actuators | .02 | ||
| Attuatore veneziane JAL | Panoramica delle funzioni for shutter actuators with travel time measurement (from ETS5.7.x) | .02 | ||
| Attuatore veneziane JAL, montaggio da incasso | Panoramica delle funzioni For JAL-01UP.02 | .02 |
Attuatore veneziane JAL
Panoramica delle funzioni
for shutter actuators with travel time measurement (from ETS5.7.x)
Attuatore veneziane JAL, montaggio da incasso
Panoramica delle funzioni
For JAL-01UP.02
Attuatori universali
Attuatori dimmer
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Attuatore dimmer AKD | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Controllore LED CC/CV | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Gateway DALI Control Broadcast | Panoramica delle funzioni | |||
| Gateway DALI Control 64 | Panoramica delle funzioni Comparison DALI Gateways | |||
| Gateway DALI Control 64 | Panoramica delle funzioni | |||
| Gateway DALI Control PRO64 | Panoramica delle funzioni Comparison DALI Gateways | |||
| Gateway DALI Control PRO64 | Panoramica delle funzioni |
V1.0
Gateway DALI Control Broadcast
Panoramica delle funzioni
Serie:
V1.0
Gateway DALI Control 64
Panoramica delle funzioni
Serie:
V1.0
Gateway DALI Control PRO64
Panoramica delle funzioni
Serie:
Contatore di energia
Sensori
Serie 55
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tastiera 55 | Serie .02 | Panoramica delle funzioni | |||
| Tastiera Plus 55 | Serie .02 | Panoramica delle funzioni | |||
| Tastiera Plus TS 55 | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Tastiera Smart 55 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Rilevatore di movimento 55 | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Rilevatore di movimento 2,2 m TS 55 | Panoramica delle funzioni | |||
| Termostato Smart 55 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Termostato 55 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Sensore combinato CO2/VOC 55 | Panoramica delle funzioni | .02 |
Serie 60 CH
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Tastiera Light 60 CH | Panoramica delle funzioni | |||
| Tastiera Light 60 CH, nero opaco | Panoramica delle funzioni | |||
| Tastiera Smart 60 CH | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Rilevatore di movimento 60 CH | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Termostato Smart 60 CH | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Objektregler 60 CH | Panoramica delle funzioni | .01 |
Serie 63
Serie vetro
Rilevatori di presenza e movimento
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Micro rilevatore di presenza 360° | Panoramica delle funzioni | |||
| Rilevatore di presenza 360° L2 IP44 | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Rilevatore di presenza 360° L3 TS | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Rilevatore di presenza D3/D4/K3/K4 | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Rilevatore di presenza combinato a 360° con sensori clima | Panoramica delle funzioni | .03 | ||
| Rilevatore di movimento 55 | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Rilevatore di movimento 2,2 m TS 55 | Panoramica delle funzioni | |||
| Micro rilevatore di movimento | Panoramica delle funzioni | |||
| Rilevatore di movimento 63 | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Rilevatore di movimento 60 CH | Panoramica delle funzioni | .02 |
Sensori meteo
Regolatori/Sensori
| Serie | Download | |||
|---|---|---|---|---|
| Termostato Smart 55 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Termostato Smart 63 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Termostato 55 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Sensore combinato CO2/VOC 55 | Panoramica delle funzioni | .02 | ||
| Termostato 63 | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Termostato Smart 60 CH | Panoramica delle funzioni | .01 | ||
| Termostato Smart in vetro | Panoramica delle funzioni | .02 |
Componenti di sistema
Dispositivi di sistema
Tecnologia senza fili RF+ KNX

Newsletter MDT
Iscriviti ora alla nostra newsletter e non perderti nessuna novità.