Instrucciones de montaje y uso
Actuadores
Actuadores de conmutación
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuadores de conmutación AKI industriales | Instrucciones de montaje y uso | .04 | ||
Actuadores de conmutación AMI con medición de corriente | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuador de conmutación AKS estándar 16 A | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuador de conmutación AKS estándar 16 A empotrado | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuador de conmutación AKS estándar 10 A | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuadores de conmutación AMS con medición de corriente | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuadores de conmutación AMS con medición de corriente | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuadores de conmutación AKK compactos | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuador de conmutación AKK compacto empotrado | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuadores de conmutación AKK compactos Fan coil | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Actuador de conmutación AKK compacto empotrado Fan Coil | Instrucciones de montaje y uso | .03 |
Actuadores de conmutación AMI con medición de corriente
Instrucciones de montaje y uso
Actuadores de conmutación AMS con medición de corriente
Instrucciones de montaje y uso
Actuadores de conmutación AMS con medición de corriente
Instrucciones de montaje y uso
Actuador de conmutación AKK compacto empotrado Fan Coil
Instrucciones de montaje y uso
Actuadores de persianas
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuadores de persianas JAL | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Actuadores de persianas JAL | Instrucciones de montaje y uso Para actuadores de persiana 24 V DC | .02 | ||
Actuador de persianas JAL empotrado | Instrucciones de montaje y uso Para JAL-B1UP.02 | .02 | ||
Actuador de persianas JAL empotrado | Instrucciones de montaje y uso Para JAL-B1UP.02 | .02 |
Actuadores de persianas JAL
Instrucciones de montaje y uso
Para actuadores de persiana 24 V DC
Actuadores universales
Actuadores dimmer
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuador dimmer AKD | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Controlador de regulación AKD, 1-10 V | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Controlador LED AKD empotrado | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Controlador LED AKD | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Controlador LED CC/CV | Instrucciones de montaje y uso 30W | .02 | ||
Controlador LED CC/CV | Instrucciones de montaje y uso 60W | .02 | ||
Pasarela DALI Control 64 | Instrucciones de montaje y uso | .04 | ||
Pasarela DALI Control IP64 | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Pasarela DALI Control PRO64 | Instrucciones de montaje y uso | .04 |
Actuadores de calefacción
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuadores de calefacción AKH | Instrucciones de montaje y uso | .03 |
Actuadores analógicos
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Entrada/salida analógica de 0-10 V | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Contadores de energía
Sensores
Entradas binarias
Gama 55
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Interruptor 55 | Serie .02 | Instrucciones de montaje y uso | |||
Interruptor Plus 55 | Serie .02 | Instrucciones de montaje y uso | |||
Interruptor Plus TS 55 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Interruptor Lite 55 Basic | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Interruptor Lite 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Interruptor Lite 55, negro | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Interruptor Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Detector de movimiento 55 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Interruptor de persiana Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Room temperature controller/sensor 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Controlador de temperatura ambiente Smart 55 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Controlador de temperatura ambiente Smart 63 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 55 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 63 | .01 | ||
Regulador de objetos 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor de temperatura ambiente/humedad 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor combinado CO2/COV 55 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
LED display 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Controlador de temperatura ambiente Smart 55
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Controlador de temperatura ambiente Smart 63
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 55
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 63
Gama 63
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Interruptor Lite 63 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Interruptor Smart 63 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Detector de movimiento 63 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Room temperature controller Smart 63 | Instrucciones de montaje y uso Unidad de extensión de temperatura ambiente smart 63 | .01 | ||
Regulador de objetos 63 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor de temperatura ambiente/humedad 63 | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Room temperature controller Smart 63
Instrucciones de montaje y uso
Unidad de extensión de temperatura ambiente smart 63
Gama 86
Gama Glass
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Glass push-button II Lite | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Glass push-button II Smart | Serie .02 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Glass central operation unit Smart | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Glass room temperature controller Smart | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
LED display de cristal | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Glass push-button Plus | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Detector de presencia/movimiento
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Detector de presencia 360° mini | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Detector de presencia 360° L2 IP44 | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Detector de presencia 360° L3 TS | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Detector de presencia empotrado MR16 | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Detector de presencia D3/D4/K3/K4 | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Detector de presencia D3/D4/K3/K4 | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Detector de presencia combinado 360° con sensores de clima | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Detector de movimiento 55 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Detector de movimiento 63 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Detector de presencia de cristal | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Regulador/sensor de luz | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Detector de presencia combinado 360° con sensores de clima
Instrucciones de montaje y uso
Sensores climáticos
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Estación meteorológica | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor de lluvia | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor crepuscular/sensor de temperatura | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor de fugas | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Sensor crepuscular/sensor de temperatura
Instrucciones de montaje y uso
Serie: .01
Sensor de fugas
Instrucciones de montaje y uso
Serie: .01
Reguladores/sensores
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Termostatos de 2/4/6 fases | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Termostato de 8 fases | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Room temperature controller/sensor 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Controlador de temperatura ambiente Smart 55 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Controlador de temperatura ambiente Smart 63 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 55 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Instrucciones de montaje y uso Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 63 | .01 | ||
Room temperature controller Smart 63 | Instrucciones de montaje y uso Unidad de extensión de temperatura ambiente smart 63 | .01 | ||
Regulador de objetos 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor de temperatura ambiente/humedad 55 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor combinado CO2/COV 55 | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Regulador de objetos 63 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Sensor de temperatura ambiente/humedad 63 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Glass room temperature controller Smart | Instrucciones de montaje y uso | .02 |
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Controlador de temperatura ambiente Smart 55
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Controlador de temperatura ambiente Smart 63
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 55
Room temperature controller Smart 55
Instrucciones de montaje y uso
Unidad de extensión de temperatura ambiente Smart 63
Room temperature controller Smart 63
Instrucciones de montaje y uso
Unidad de extensión de temperatura ambiente smart 63
Componentes del sistema
Fuentes de alimentación
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Fuentes de alimentación de bus STV | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Fuente de alimentación de bus STC | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Fuente de alimentación de bus STR | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Fuente de alimentación de 24 V CC | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Dispositivos del sistema
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Acoplador de línea | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Interfaz IP | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Router IP | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Interfaz USB | Instrucciones de montaje y uso | .03 | ||
Módulo lógico | Instrucciones de montaje y uso | .02 | ||
Módulo de seguridad | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Modbus Gateway KNX RTU485 | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Temporizador | Instrucciones de montaje y uso | .02 |
Visualización
Panel táctil
Tecnología wireless KNX RF+
Dispositivos del sistema RF+
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Acoplador de línea de radio KNX RF+ empotrado | Instrucciones de montaje y uso | .03 |
Sensores RF+
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Glass push-button de radio Plus KNX RF+ | Instrucciones de montaje y uso Para glass push-button 4 veces | .01 | ||
Glass push-button de radio Plus KNX RF+ | Instrucciones de montaje y uso Para glass push-button 8 veces | .01 | ||
Interruptor de radio Plus KNX RF+ | Instrucciones de montaje y uso | .01 | ||
Universal interface de radio KNX RF+ | Instrucciones de montaje y uso | .01 |
Glass push-button de radio Plus KNX RF+
Instrucciones de montaje y uso
Para glass push-button 4 veces
Glass push-button de radio Plus KNX RF+
Instrucciones de montaje y uso
Para glass push-button 8 veces
Newsletter MDT
Suscríbase a nuestro boletín y no se pierda más noticias.