Descripciones de funciones
Actuadores
Actuadores de conmutación
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuador de conmutación AKS estándar 16 A empotrado | Resumen de las funciones | .03 |
Actuadores de persianas
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuadores de persianas JAL | Resumen de las funciones Para accionadores de persianas | .02 | ||
Actuadores de persianas JAL | Resumen de las funciones Para actuadores de persiana con medición del tiempo de recorrido (a partir de ETS5.7.x) | .02 | ||
Actuador de persianas JAL empotrado | Resumen de las funciones Para JAL-B1UP.02 | .02 |
Actuadores de persianas JAL
Resumen de las funciones
Para actuadores de persiana con medición del tiempo de recorrido (a partir de ETS5.7.x)
Actuadores universales
Actuadores dimmer
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Actuador dimmer AKD | Resumen de las funciones | .02 | ||
Controlador LED CC/CV | Resumen de las funciones | .02 | ||
Pasarela DALI Control 64 | Resumen de las funciones Comparación pasarelas DALI | |||
Pasarela DALI Control IP64 | Resumen de las funciones Comparación pasarelas DALI | |||
Pasarela DALI Control PRO64 | Resumen de las funciones Comparación pasarelas DALI |
Contadores de energía
Sensores
Gama 55
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Interruptor 55 | Serie .02 | Resumen de las funciones | |||
Interruptor Plus 55 | Serie .02 | Resumen de las funciones | |||
Interruptor Plus TS 55 | Resumen de las funciones | .02 | ||
Interruptor Smart 55 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Detector de movimiento 55 | Resumen de las funciones | .02 | ||
Room temperature controller Smart 55 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Regulador de objetos 55 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Sensor combinado CO2/COV 55 | Resumen de las funciones | .02 |
Gama 63
Gama Glass
Detector de presencia/movimiento
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Detector de presencia 360° L2 IP44 | Resumen de las funciones | .03 | ||
Detector de presencia 360° L3 TS | Resumen de las funciones | .03 | ||
Detector de presencia D3/D4/K3/K4 | Resumen de las funciones | .03 | ||
Detector de presencia combinado 360° con sensores de clima | Resumen de las funciones | .03 | ||
Detector de movimiento 55 | Resumen de las funciones | .02 | ||
Detector de movimiento 63 | Resumen de las funciones | .02 |
Sensores climáticos
Reguladores/sensores
Serie | Descargas | |||
---|---|---|---|---|
Room temperature controller Smart 55 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Room temperature controller Smart 63 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Regulador de objetos 55 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Sensor combinado CO2/COV 55 | Resumen de las funciones | .02 | ||
Regulador de objetos 63 | Resumen de las funciones | .01 | ||
Glass room temperature controller Smart | Resumen de las funciones | .02 |
Componentes del sistema
Dispositivos del sistema
Visualización
Newsletter MDT
Suscríbase a nuestro boletín y no se pierda más noticias.